On Numara Soğuk Sayılar ?

Tahmin türünü seçip şanslı numaralarınızı oluşturun.

46 4 66 27 5 42 39 70 44 25

Üye Tahminleri ?

Tahmin İstatistikleri ?

Sayı Çıkma Olasılığı (%) Çıkış Sayısı (Son 1 Yıl) Son Çıkış Tarihi En Çok Beraber Çıktığı 10 Bilen Sayısı 9 Bilen Sayısı Son İkramiye
46 26.28% 23 2026-01-16 27 1 19 5.420.119,40 TL
4 32.8% 41 2026-02-09 50 1.Devir 22 942.574,60 TL
66 24.69% 22 2026-02-06 77 1 27 2.128.775,40 TL
27 30.16% 34 2026-02-02 4 1.Devir 21 897.471,15 TL
5 27.16% 29 2026-01-30 77 2 25 593.865,35 TL
42 25.75% 26 2026-02-09 77 1.Devir 22 942.574,60 TL
39 26.1% 24 2026-02-09 4 1.Devir 22 942.574,60 TL
70 26.98% 32 2026-02-06 77 1 27 2.128.775,40 TL
44 26.63% 25 2026-01-16 2 1 19 5.420.119,40 TL
25 25.93% 23 2026-02-06 52 1 27 2.128.775,40 TL

Tahmin Eşleşmeleri (Son 1 Yıl)?

TarihÇekiliş SayılarıEşleşen Tahminler
2025-11-03 5, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 57, 59, 61, 69, 72, 76, 79, 80 46, 27, 5, 42, 39, 25
#

TRloto On Numara Robot, geçmiş 567 çekiliş verisini analiz etti. Bu yıl 12 çekiliş gerçekleşti ve yıl sonuna kadar 92 çekiliş daha yapılacak. (Sistemde yıl başı hesaplaması ile ilgili küçük fark olabilir.)

Unutmayın, on numara soğuk sayılar için tahmin istatistiksel verilere dayansa da tamamen şansa bağlıdır. Kazanma garantisi yoktur.