On Numara En Çok Çıkan Sayılar ?

Tahmin türünü seçip şanslı numaralarınızı oluşturun.

53 4 2 50 28 65 16 12 77 27

Üye Tahminleri ?

77 12 60 52 55 6 15 28 4 2
En Çok Çıkanlar 29.03.2026 13:59
40 34 50 60 12 79 57 13 2 48
En Çok Çıkanlar 29.03.2026 12:25
27 48 53 2 13 31 34 16 73 28
En Çok Çıkanlar 28.03.2026 22:31
73 71 55 13 40 27 28 6 47 12
En Çok Çıkanlar 28.03.2026 17:00

Tahmin İstatistikleri ?

Sayı Çıkma Olasılığı (%) Çıkış Sayısı (Son 1 Yıl) Son Çıkış Tarihi En Çok Beraber Çıktığı 10 Bilen Sayısı 9 Bilen Sayısı Son İkramiye
53 30.86% 25 2026-03-27 2 2.Devir 22 2.343.930,50 TL
4 32.41% 37 2026-03-20 50 1 20 1.045.167,60 TL
2 31.9% 34 2026-03-27 53 2.Devir 22 2.343.930,50 TL
50 31.38% 33 2026-03-16 16 1 24 6.259.944,80 TL
28 30.17% 43 2026-03-16 4 1 24 6.259.944,80 TL
65 30.34% 27 2026-03-20 4 1 20 1.045.167,60 TL
16 32.24% 30 2026-03-23 50 1.Devir 23 1.009.007,80 TL
12 30.86% 32 2026-03-23 34 1.Devir 23 1.009.007,80 TL
77 32.93% 25 2026-03-09 79 3.Devir 18 3.276.736,75 TL
27 30% 34 2026-03-13 4 4.Devir 29 4.795.802,00 TL

Tahmin Eşleşmeleri (Son 1 Yıl)?

TarihÇekiliş SayılarıEşleşen Tahminler
2025-12-22 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 21, 26, 27, 29, 37, 39, 46, 50, 56, 57, 59, 63, 65, 71, 76 4, 2, 50, 65, 12, 27
2025-12-12 2, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 45, 50, 63, 65, 70, 76, 77 2, 50, 28, 65, 12, 77, 27
2025-09-29 2, 3, 4, 7, 9, 11, 16, 18, 28, 33, 35, 45, 49, 50, 59, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 78 4, 2, 50, 28, 65, 16
2025-09-19 2, 4, 9, 13, 16, 22, 24, 28, 29, 31, 36, 40, 43, 49, 50, 52, 53, 55, 64, 69, 75, 76 53, 4, 2, 50, 28, 16
2025-06-27 2, 9, 11, 12, 24, 30, 33, 34, 35, 41, 42, 50, 52, 53, 55, 57, 65, 66, 69, 77, 78, 79 53, 2, 50, 65, 12, 77
2025-04-04 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 28, 29, 35, 38, 43, 48, 50, 59, 63, 73, 75, 77, 78, 80 4, 2, 50, 28, 16, 77
#

TRloto On Numara Robot, geçmiş 580 çekiliş verisini analiz etti. Bu yıl 25 çekiliş gerçekleşti ve yıl sonuna kadar 79 çekiliş daha yapılacak. (Sistemde yıl başı hesaplaması ile ilgili küçük fark olabilir.)

Unutmayın, on numara en çok çıkan sayı tahminleri istatistiksel verilere dayansa da tamamen şansa bağlıdır. Kazanma garantisi yoktur.