On Numara Benzer Son Çekiliş
Tahmin türünü seçip şanslı numaralarınızı oluşturun.
Üye Tahminleri
20
65
71
40
1
16
53
30
60
11
17
61
3
8
57
66
7
15
78
58
80
39
16
48
40
51
41
11
3
5
5
43
52
59
53
64
39
76
23
19
Tahmin İstatistikleri
| Sayı | Çıkma Olasılığı (%) | Çıkış Sayısı (Son 1 Yıl) | Son Çıkış Tarihi | En Çok Beraber Çıktığı | 10 Bilen Sayısı | 9 Bilen Sayısı | Son İkramiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.41% | 36 | 2026-03-23 | 73 | 1.Devir | 23 | 1.009.007,80 TL | |
| 31.9% | 34 | 2026-03-27 | 53 | 2.Devir | 22 | 2.343.930,50 TL | |
| 30.86% | 25 | 2026-03-27 | 2 | 2.Devir | 22 | 2.343.930,50 TL | |
| 26.72% | 31 | 2026-03-09 | 50 | 3.Devir | 18 | 3.276.736,75 TL | |
| 27.59% | 30 | 2026-03-23 | 4 | 1.Devir | 23 | 1.009.007,80 TL | |
| 30.34% | 27 | 2026-03-20 | 4 | 1 | 20 | 1.045.167,60 TL | |
| 27.07% | 27 | 2026-03-13 | 77 | 4.Devir | 29 | 4.795.802,00 TL | |
| 25.69% | 30 | 2026-03-16 | 12 | 1 | 24 | 6.259.944,80 TL | |
| 28.1% | 27 | 2026-03-23 | 77 | 1.Devir | 23 | 1.009.007,80 TL | |
| 26.9% | 28 | 2026-03-27 | 27 | 2.Devir | 22 | 2.343.930,50 TL |
Tahmin Eşleşmeleri (Son 1 Yıl)
| Tarih | Çekiliş Sayıları | Eşleşen Tahminler |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1, 2, 7, 18, 24, 32, 38, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 58, 61, 62, 65, 67, 69, 72, 73, 75 | 38, 2, 53, 1, 69, 65, 46 |
| 2025-08-25 | 2, 5, 8, 9, 12, 14, 18, 23, 25, 26, 32, 38, 44, 50, 53, 55, 56, 58, 62, 65, 66, 68 | 38, 2, 53, 65, 5, 14 |
| 2025-04-11 | 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 19, 24, 32, 33, 38, 40, 48, 49, 51, 53, 64, 65, 72, 74, 76 | 38, 2, 53, 65, 10, 14 |
TRloto On Numara Robot, geçmiş 580 çekiliş verisini analiz etti. Bu yıl 25 çekiliş gerçekleşti ve yıl sonuna kadar 79 çekiliş daha yapılacak. (Sistemde yıl başı hesaplaması ile ilgili küçük fark olabilir.)
Unutmayın, on numara benzer son çekiliş tahminleri istatistiksel verilere dayansa da tamamen şansa bağlıdır. Kazanma garantisi yoktur.