On Numara Yüksek-Düşük Dengesi ?

Tahmin türünü seçip şanslı numaralarınızı oluşturun.

12 39 27 11 6 79 76 44 63 73

Üye Tahminleri ?

Tahmin İstatistikleri ?

Sayı Çıkma Olasılığı (%) Çıkış Sayısı (Son 1 Yıl) Son Çıkış Tarihi En Çok Beraber Çıktığı 10 Bilen Sayısı 9 Bilen Sayısı Son İkramiye
12 30.86% 32 2026-03-23 34 1.Devir 23 1.009.007,80 TL
39 26.55% 26 2026-03-20 16 1 20 1.045.167,60 TL
27 30% 34 2026-03-13 4 4.Devir 29 4.795.802,00 TL
11 28.1% 29 2026-03-13 16 4.Devir 29 4.795.802,00 TL
6 28.97% 25 2026-03-16 53 1 24 6.259.944,80 TL
79 28.97% 32 2026-03-27 77 2.Devir 22 2.343.930,50 TL
76 24.31% 31 2026-03-16 16 1 24 6.259.944,80 TL
44 26.38% 23 2026-03-06 2 2.Devir 21 2.188.218,25 TL
63 23.45% 28 2026-03-16 79 1 24 6.259.944,80 TL
73 29.66% 27 2026-03-13 28 4.Devir 29 4.795.802,00 TL

Tahmin Eşleşmeleri (Son 1 Yıl)?

TarihÇekiliş SayılarıEşleşen Tahminler
2026-02-27 1, 2, 7, 8, 9, 11, 23, 27, 28, 30, 32, 39, 51, 58, 64, 67, 70, 73, 75, 76, 79, 80 39, 27, 11, 79, 76, 73
2025-12-22 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 21, 26, 27, 29, 37, 39, 46, 50, 56, 57, 59, 63, 65, 71, 76 12, 39, 27, 11, 76, 63
2025-10-13 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 24, 25, 27, 30, 37, 42, 44, 47, 48, 55, 63, 73, 77, 78, 80 12, 27, 6, 44, 63, 73
2025-05-23 4, 6, 8, 11, 12, 21, 22, 24, 28, 30, 31, 39, 41, 45, 50, 54, 64, 70, 71, 74, 76, 79 12, 39, 11, 6, 79, 76
2025-03-31 2, 9, 11, 12, 13, 16, 23, 27, 28, 29, 31, 34, 38, 41, 56, 57, 63, 64, 73, 75, 79, 80 12, 27, 11, 79, 63, 73
#

TRloto On Numara Robot, geçmiş 580 çekiliş verisini analiz etti. Bu yıl 25 çekiliş gerçekleşti ve yıl sonuna kadar 79 çekiliş daha yapılacak. (Sistemde yıl başı hesaplaması ile ilgili küçük fark olabilir.)

Unutmayın, on numara yüksek düşük dengesi tahminleri istatistiksel verilere dayansa da tamamen şansa bağlıdır. Kazanma garantisi yoktur.